<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kellerboek.com &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.kevinlanekeller.nl/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kevinlanekeller.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 17:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Count me in!</title>
		<link>http://www.kevinlanekeller.nl/2010/03/08/count-me-in/</link>
		<comments>http://www.kevinlanekeller.nl/2010/03/08/count-me-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Heijenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Executie]]></category>
		<category><![CDATA[Brandtrends]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Greencard]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevinlanekeller.nl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer ondernemers, overheden en consumenten realiseren zich dat het maken en leveren van waren en diensten in veel gevallen negatieve bijeffecten heeft voor de aarde. Een groeiend aantal mensen is zich bewust van het feit dat een weloverwogen leven belangrijk is; bewuste keuzes die een gunstig effect hebben op de toekomst van onze planeet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="Visa Greencard" src="http://www.kevinlanekeller.nl/wp-content/uploads/2010/03/Visa-Greencard-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" />Steeds meer ondernemers, overheden en consumenten realiseren zich dat het maken en leveren van waren en diensten in veel gevallen negatieve bijeffecten heeft voor de aarde. Een groeiend aantal mensen is zich bewust van het feit dat een weloverwogen leven belangrijk is; bewuste keuzes die een gunstig effect hebben op de toekomst van onze planeet. In onze huidige snelle maatschappij is het nog niet zo eenvoudig om de link te leggen tussen onze dagelijkse keuzes en de toekomst van onze planeet. ClimaCount wil mensen en organisaties op eenvoudige, persoonlijke en betrouwbare wijze de mogelijkheid bieden de gevolgen van de individuele manier van leven en zaken doen voor de wereld te compenseren.</p>
<p>ClimaCount is het enige CO2 compensatieprogramma dat CO2 uitstoot aan creditcard uitgaven koppelt, berekent, inzicht geeft en compenseert. Het ClimaCount CO2 compensatieprogramma verbindt dagelijkse keuzes aan een heldere belofte: elke keer dat er betaalt wordt met een creditcard voorzien van ClimaCount, wordt de uitgave CO2 neutraal gemaakt. Met behulp van het ClimaCount CO2 compensatieprogramma worden organisaties en consumenten in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan een betere wereld. ClimaCount berekent de CO2 uitstoot van uitgaven die gedaan worden met een aan ClimaCount gelieerde creditcard, zoals de Visa Greencard in Nederland. Lees verder in Hoofdstuk 4 pagina 116&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevinlanekeller.nl/2010/03/08/count-me-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

